AUDI 100
Год Мин.цена,$ Макс.цена,$ Средняя цена,$
1980 1350 2800 1833
1981 1900 2400 2220
1982 1800 2400 2120
1983 2200 2900 2506
1984 2200 5000 3717
1985 2000 6100 4306
1986 5500 6300 5823
1987 5700 7300 6460
1988 6400 8400 7357
1989 7900 9000 8370
1990 8200 9700 9012
1991 12800 16300 14538
1992 14500 16500 15414
1993 16000 18600 17300
1994 18500 20000 19460

На разворот
АвтоРынок
размещено на сервере компании ЕТайп