VOLKSWAGEN PASSAT
Год Мин.цена,$ Макс.цена,$ Средняя цена,$
1978 1000 1100 1033
1979 600 1400 1000
1981 1500 1600 1520
1982 1500 2700 1938
1983 1550 2600 1950
1984 1500 3200 2231
1986 2500 4500 3514
1987 2700 5200 3963
1989 7200 9300 8215
1991 5900 10800 8216
1992 6500 11900 9491
1994 12000 16000 14000
1996 10800 15900 14200

На разворот
АвтоРынок
размещено на сервере компании ЕТайп