Цифровой Калининград,
Транспорт, Расписание автобусов по Балтии,
Польщи и Белорусии (АО Кёниг-Авто, телефон +7-0112-44-36-35) [Балтия] [Польша] [Белоруссия] |
|||||||
Reklama.Ru |
N марш- рута |
Врем отправления с начального пункта | Время прибыти на конечный пункт | Маршрут - начальный, промежуточный, конечный пункт | Врем отправления с конечного пункта | Время прибыти на начальный пункт |
---|---|---|---|---|---|
"Калининград-Вильнюс"
ч/з Гвардейск, Советск, Юрбаркас, Каунас кроме воскресенья и понедельника |
|||||
217 | 22-00 | 6-00 | 14-15 | 23-14 | |
"Калининград-Друскининкай" ч/з Черняховск, Мариямполе | |||||
245 | 14-20 | 22-05 | 5-20 | 13-05 | |
"Калининград-Клайпеда" ч/з Ниду | |||||
239 | 7-00 11-15 15-00 18-00 |
11-17 15-32 18-50 21-50 |
15-40 19-25 7-00 11-00 |
19-57 23-52 10-50 14-50 |
|
"Калининград-Лиепая" ч/з Гвардейск, Советск, Клайпеду, Палангу | |||||
241 | 8-10 21-25 |
17-25 5-30 |
21-30 9-50 |
6-38 19-21 |
|
"Калининград-Рига" ч/з Гвардейск, Советск, Шяуляй | |||||
231 | 9-20 | 18-55 | 9-20 | 19-00 | |
"Калининград-Таллин" ч/з Советск, Шяуляй, Ригу, Пярну | |||||
720 | 20-50 | 12-05 | 19-45 | 11-00 | |
"Калининград-Шяуляй" ч/з Гвардейск, Советск, Кельне | |||||
234 | 18-20 | 00-15 | 6-55 | 12-55 |
N маршрута | Время отправления с начального пункта | Время прибытия на конечный пункт | Маршрут - начальный, промежуточный, конечный пункт | Время отправления с конечного .пункта | Время прибытия на начальный пункт |
---|---|---|---|---|---|
"Калининград-Минск" ч/з Черняховск, Вильнюс сб. пт. | |||||
221 218 |
7-25 11-30 |
17-55 23-43 |
8-10 13-30 |
18-22 01-30 |
|
"Калининград-Барановичи" ч/з Черняховск, Каунас, Вильнюс, Шальчининкай, Лиду | |||||
223 | 19-15 | 9-15 | 17-55 | 7-55 | |
"Калининград-Волковыск" (временно отменен) ч/з Черняховск, Нестеров, Гродно пн. вс. сб. пн. | |||||
219 | 11-50 | 00-09 | 10-50 | 23-22 | |
"Калининград-Гродно" | |||||
221 | 7-25 | 17-55 | 8-10 | 18-22 | |
"Калининград-Минск" ч/з Черняховск, Вильнюс сб. пт. | |||||
218 | 11-30 | 23-43 | 13-30 | 01-30 |
Время отправления с начального пункта | Время прибытия на конечный пунки | Маршрут начальный, промежуточный, конечный пункт | Время отправления с конечн. пункта | Время прибытия на начальн. пункт |
---|---|---|---|---|
"Калининград-Варшава" | ||||
21-00 | 5-00 | ежедневно, кроме с6, вс | 14-00 | 21-45 |
21-40 | 5-40 | приб. и отпр. АВ-Стадион | 15-00 | 22-35 |
22-10 | 6-25 | ежедневно, кроме воскресенья | 13-40 | 21-20 |
"Калининград-Гданьск" ч/з Бранево, Эльблонг | ||||
6-30 | 11-00 | ежедневно | 16-30 | 19-30 |
16-30 | 21-10 | ежедн. кроме воскресенья | 8-00 | 12-45 |
"Калининград-Кентшин" ч/з Бартошице | ||||
9-30 | 11-40 | ежедн. | 16-00 | 19-10 |
17-50 | 21-05 | ежедн. кроме воскресенья четверг | 7-30 | 10-50 |
"Калининград-Ольштын" ч/з Бартошице, Лидзбарк-Варм. | ||||
6-20 | 10-30 | ежедн. кроме воскресенья | 13-45 | 17-30 |
8-00 | 12-00 | ежедневно | 16-00 | 19-45 |
16-30 | 20-45 | ежедневно | 8-30 | 12-25 |
"Калининград-Эльблонг" ч/з Бранево, Фромборк , | ||||
8-00 | 11-20 | вторник, пятница, суббота | 16-00 | 19-20 |
16-00 | 19-20 | понедельник, среда, пятница | 7-30 | 11-50 |
© 1998, Oleg Duletsky, «Е Т А Й П Интернет Сервер» |