VOLVO 760
Год Мин.цена,$ Макс.цена,$ Средняя цена,$
1983 3300 4800 4270
1974 900 1000 950
1978 1100 1500 1256
1979 500 1600 1030
1980 500 1500 1225
1981 1500 1600 1567
1982 900 1500 1200
1989 1250 1500 1383
1980 1050 1500 1388
1983 1700 1800 1767
1984 1300 1800 1550
1983 1400 1500 1480
1982 850 2100 1386
1983 1650 2200 2017
1984 2200 2300 2250
1985 2000 2300 2150
1988 2800 2900 2850
1982 1700 1800 1775
1983 1000 2100 1525
1991 3100 3300 3200
1992 3300 4000 3650
1984 2500 2600 2540
1985 2500 2600 2520
1986 2800 3000 2933
1989 2500 3400 2925
1990 2900 3700 3167
1986 2300 3200 2750
1987 2500 2900 2758
1988 2700 2950 2825
1990 3300 3800 3633
1991 3600 4000 3867
1988 3500 3600 3540
1989 3700 3900 3750
1990 3700 4200 3933
1991 4400 4500 4444
1983 1400 1500 1433
1984 900 2800 1967
1987 2000 5000 3500
1988 2300 3500 2750
1989 1500 2700 2300
1987 2000 5000 3500
1988 2300 3500 2750
1990 1500 1800 1700
1976 600 5000 2067
1992 2150 2400 2233

 Предыдущая статьяГлавная страница выпускаСледующая статья
c АвтоРынок