Газета АвтоРынок /Калининград/

www.reklama.ru. The Banner Network.
Reklama.Ru
VOLVO 850
Год Мин.цена,$ Макс.цена,$ Средняя цена,$
1992 15000 16500 16000
1975 1100 1200 1140
1977 750 1200 975
1979 700 1200 967
1980 750 1200 1050
1981 1400 1500 1467
1977 1100 1500 1267
1983 1700 2000 1833
1976 600 6000 2533
1977 750 7500 3000
1991 3100 3200 3150
1982 1750 1900 1807
1984 1500 2300 2000
1985 2200 2300 2250
1986 1700 2200 1978
1988 2700 2900 2814
1990 3200 3500 3400
1980 1700 2100 1900
1982 1800 2300 2133
1983 1600 2200 1900
1987 100 2400 1780
1984 1900 2500 2214
1985 2200 2500 2400
1990 3500 3900 3614
1992 3400 3600 3519
1987 2500 3000 2733
1990 3300 4200 3700
1991 3800 3900 3840
1992 4000 4200 4100
1989 3400 3700 3560
1991 3800 4500 4142
1992 3900 4600 4250
1993 4500 5000 4775
1978 1000 1500 1250
1979 1200 1400 1300
1984 900 1600 1367
1986 2300 2800 2500
1986 2300 2800 2500
1985 3300 3600 3400
1976 300 350 317
1981 350 400 375

 Предыдущая статьяГлавная страница выпускаСледующая статья
c АвтоРынок