ИНДЕКС ТАЛЛИННСКОЙ БИРЖИ TALSE ОПУСТИЛСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК НА 0,02 ПРОЦЕНТА
TAЛЛИНН, 1 марта, BNS - Индекс Таллиннской фондовой биржи TALSE опустился в понедельник на 0,03 пункта, то есть на 0,02 процента до 107,34 пункта.В пятницу индекс опустился на 3,27 пункта.Цены закрытия ценных бумаг, котирующихся на Таллиннской фондовой бирже, во понедельник, изменения цен закрытия по сравнению с пятницей, средние цены, число сделок и обороты в понедельник были следующими:
Цена Изменение Средняя Количество Оборот
закрытия в % цена сделок
Eesti Telekom 100,00 -0,99 100,03 56 1.999.728,75
Hansapank 75,25 1,01 74,65 28 1.283.095,00
Kaubamaja 25,60 0,00 26,25 4 906.308,80
Merko Ehitus 12,50 -5,30 12,71 7 409.120,00
Norma 13,50 1,50 13,53 21 488.625,00
Optiva Pank 8,00 -1,23 8,12 18 354.134,55
·hispank 24,50 0,00 24,49 8 169.097,50
ASA Kindlustus 4,00 0,00 4,00 1 800,00
Baltika 12,00 -1,64 12,07 2 84.500,00
Eesti Naitused 10,30 3,00 10,30 1 20.600,00
EMV 30,70 -0,97 30,85 3 61.700,00
ESTIKO 5,80 13,73 5,80 2 116.000,00
Fakto 24,70 - - - -
Farmaatsiatehas 4,20 - - - -
Harju Elekter 114,00 3,17 113,33 2 68.000,00
AS Kalev 11,75 - - - -
Klementi 6,05 - - - -
Leks Kindlustus 8,25 0,00 8,15 2 232.950,00
Pennu 30,50 60,53 25,65 9 436.880,00
Pro Kapital 40,90 - - - -
Rakvere LK 3,05 12,96 3,05 1 19.520,00
Reval HG 30,00 -3,23 30,00 1 9.990,00
Saku Olletehas 37,60 -3,34 38,93 7 203.629,60
Tallinna KЅlmhoone13,00 -9,09 13,50 2 54.000,00
Viisnurk 18,80 - - - -
Huvitusfond I 87,00 -1,14 87,00 1 6.090,00
Huvitusfond II 87,00 -1,14 87,00 4 42.456,00
Huvitusfond III 84,00 0,00 84,00 2 16.632,00
Huvitusfond IV 93,00 -2,11 93,00 1 27.900,00
Huvitusfond V 80,00 0,00 80,00 6 39.200,00
Huvitusfond VI 77,00 0,00 77,00 1 770,00
Huvitusfond VII 77,00 0,00 77,00 1 3.080,00
Huvitusfond VIII 40,00 0,00 40,00 2 8.160,00
Huvitusfond IX 40,00 8,11 40,00 1 880,00
EVP 0,25 9,21 0,24 9 210.365,97
Оборот Таллиннской фондовой биржи составил в понедельник 7 274 213,17 кроны. Биржа зарегистрировала 203 сделки с 1 147 891 ценной бумагой.Рыночная капитализация акций, которыми торговали на бирже, составила 17,39 миллиарда крон. Рыночная капитализация не включает приватизационные ценные бумаги (EVP). |
© BNS