ИНДЕКСЫ РИЖСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ ПОВЫСИЛИСЬ
РИГА, 3 марта, BNS - В среду индекс Рижской Фондовой биржи "Dow Jones Riga Stock Exchange" (DJRSE), выраженный в латах, повысился на 1,24% и составил 91,38 пункта.Индекс биржи RICI повысился на 0,92% и составил 176,20 пункта.Общий оборот ценных бумаг составил 49 133,65 лата.Результаты 662-ой торговой сессии:
Цена Изменения Кол-во про- Оборот
акции % данных акций (в латах)
Официальный список
Balta 2 0.00% 32 64
Latvijas Gaze 1.1 1.85% 1132 12,172.1
Rigas KB 0.28 0.00% 3000 840
Komercbanka 0.25 0.00% 3919 980.75
Rezeknes PKK 0.28 0.00% 1000 280
Rigas TF 0.36 -2.70% 1415 514.4
Staburadze 1.2 -1.64% 2100 2,510.00
Unibanka 0.91 1.11% 300 9,386.02
Ventspils Nafta 0.72 0.00% 8468 13,320.5
Второй список
Latvijas Balzams 0.69 2.99% 500 345
Rigas FF 0.43 2.38% 2 0.85
Grindex 0.26 -3.70% 100 26
Gutta 4 -50.00% 10 40
Jekabpils CF 0.17 6.25% 4172 718.49
Kaija 0.2 0.00% 5250 1,052.70
Kvadraprint 0.12 9.09% 8000 1,060.00
LJMC 0.13 8.33% 2662 335.06
Lode 0.88 -3.30% 2115 1,862.35
Mangalu KRR 0.24 4.35% 2748 659.52
Olainfarm 0.25 0.00% 1625 406.25
Valmieras SS 0.45 2.27% 5716 2,558.82
Индекс РФБ "Dow Jones":
Индекс Изменение Изменение Объем Индекс Изменение Изменение Объем
в Ls % в латах USD % USD
91.38 1.12 1.24 30360 85.32 0.76 0.90 51662
Индекс РФБ RICI:
Индекс Изменение Изменение (%) Высшее знач. Низшее значение
176.20 1.61 0.92 176.20 174.12
|
© BNS